Change example: Compliance & assets
Your business · Interactive demo
Know what is out of compliance before your client does
Sample data · 26 rows from Asset Register
These are the sample rows behind every figure. With your own workbook connected, Brightsheet checks for updates every 15 minutes.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asset ID | Client | Site | Asset type | Last service | Next service | Due in (days) | Status | Technician | Contract value |
| 2 | FE-1041 | Larkhill Estates | Erskine Park | Fire extinguisher | 2026-05-08 | 2026-11-04 | 38 | Compliant | M. Petrovic | 1,850.00 |
| 3 | FE-1042 | Larkhill Estates | Erskine Park | Fire extinguisher | 2026-05-12 | 2026-11-08 | 42 | Compliant | M. Petrovic | 1,850.00 |
| 4 | EX-2210 | Norwood Industrial | Wetherill Park | Emergency exit light | 2026-06-23 | 2026-09-23 | -4 | Overdue | T. Nguyen | 3,200.00 |
| 5 | SW-3301 | Carrow Property | Blacktown | Switchboard RCD | 2026-03-30 | 2026-10-01 | 4 | Due soon | M. Petrovic | 4,750.00 |
| 6 | HV-4102 | Beckton Group | Smithfield | HVAC unit | 2026-07-19 | 2026-10-18 | 21 | Due soon | R. Kaur | 6,400.00 |
| 7 | HV-4103 | Beckton Group | Smithfield | HVAC unit | 2026-07-21 | 2026-10-20 | 23 | Due soon | R. Kaur | 6,400.00 |
| 8 | TT-5501 | Vantry Property | Seven Hills | Test and tag | 2026-04-25 | 2026-10-23 | 26 | Due soon | T. Nguyen | 1,200.00 |
| 9 | TT-5502 | Vantry Property | Seven Hills | Test and tag | 2026-04-25 | 2026-10-23 | 26 | Due soon | T. Nguyen | 1,200.00 |
| 10 | FH-6001 | Ashfern Holdings | Silverwater | Fire hydrant | 2026-03-07 | 2026-09-15 | -12 | Overdue | M. Petrovic | 5,100.00 |
| 11 | FE-1043 | Ashfern Holdings | Silverwater | Fire extinguisher | 2026-06-18 | 2026-12-15 | 79 | Compliant | R. Kaur | 1,850.00 |
| 12 | EX-2211 | Norwood Industrial | Villawood | Emergency exit light | 2026-08-11 | 2027-02-07 | 133 | Compliant | T. Nguyen | 3,200.00 |
| 13 | SW-3302 | Carrow Property | Prestons | Switchboard RCD | 2026-09-05 | 2027-03-04 | 158 | Compliant | M. Petrovic | 4,750.00 |
| 14 | HV-4104 | Beckton Group | Moorebank | HVAC unit | 2026-06-06 | 2026-09-05 | -22 | Overdue | R. Kaur | 6,400.00 |
| 15 | TT-5503 | Larkhill Estates | Chullora | Test and tag | 2026-08-25 | 2027-02-22 | 148 | Compliant | T. Nguyen | 1,200.00 |
| 16 | FH-6002 | Vantry Property | Ingleburn | Fire hydrant | 2026-07-01 | 2026-12-28 | 92 | Compliant | M. Petrovic | 5,100.00 |
| 17 | FE-1044 | Carrow Property | Marsden Park | Fire extinguisher | 2026-09-15 | 2027-03-14 | 168 | Compliant | R. Kaur | 1,850.00 |
| 18 | EX-2212 | Ashfern Holdings | Arndell Park | Emergency exit light | 2026-04-21 | 2026-10-08 | 11 | Due soon | T. Nguyen | 3,200.00 |
| 19 | SW-3303 | Norwood Industrial | Girraween | Switchboard RCD | 2026-03-15 | 2026-08-27 | -31 | Overdue | M. Petrovic | 4,750.00 |
| 20 | HV-4105 | Beckton Group | Penrith | HVAC unit | 2026-07-30 | 2027-01-26 | 121 | Compliant | R. Kaur | 6,400.00 |
| 21 | TT-5504 | Larkhill Estates | Erskine Park | Test and tag | 2026-04-05 | 2026-10-05 | 8 | Due soon | T. Nguyen | 1,200.00 |
| 22 | FH-6003 | Vantry Property | Wetherill Park | Fire hydrant | 2026-08-17 | 2027-02-13 | 139 | Compliant | M. Petrovic | 5,100.00 |
| 23 | FE-1045 | Carrow Property | Blacktown | Fire extinguisher | 2026-05-22 | 2026-11-18 | 52 | Compliant | R. Kaur | 1,850.00 |
| 24 | EX-2213 | Norwood Industrial | Smithfield | Emergency exit light | 2026-02-28 | 2026-08-11 | -47 | Overdue | T. Nguyen | 3,200.00 |
| 25 | SW-3304 | Ashfern Holdings | Seven Hills | Switchboard RCD | 2026-09-21 | 2027-03-20 | 174 | Compliant | M. Petrovic | 4,750.00 |
| 26 | HV-4106 | Beckton Group | Silverwater | HVAC unit | 2026-07-05 | 2027-01-01 | 96 | Compliant | R. Kaur | 6,400.00 |
| 27 | TT-5505 | Larkhill Estates | Villawood | Test and tag | 2026-04-14 | 2026-10-11 | 14 | Due soon | T. Nguyen | 1,200.00 |
Assets