Change example: Jobs & projects
Your business · Interactive demo
Every job, every margin, without opening the workbook
Sample data · 24 rows from Job Tracker 2026
These are the sample rows behind every figure. With your own workbook connected, Brightsheet checks for updates every 15 minutes.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Job No | Client | Site | Status | Quoted | Cost to date | Margin % | Start | Due | Supervisor | Variations |
| 2 | J-2041 | Kerrigan Constructions | Erskine Park | On Site | 148,500.00 | 112,300.00 | 24 | 2026-08-24 | 2026-10-09 | Dave Mullins | 2 |
| 3 | J-2042 | Halden Group | Wetherill Park | On Site | 96,200.00 | 74,800.00 | 22 | 2026-09-06 | 2026-09-24 | Sam Tuiletufuga | 1 |
| 4 | J-2043 | Marrick Builders | Blacktown | Invoiced | 212,000.00 | 158,900.00 | 25 | 2026-07-11 | 2026-09-18 | Dave Mullins | 3 |
| 5 | J-2044 | Ovis Build | Smithfield | Paid | 64,800.00 | 49,100.00 | 24 | 2026-06-07 | 2026-07-28 | Nick Farrugia | 0 |
| 6 | J-2045 | Trelane Projects | Seven Hills | Quoted | 187,300.00 | 0.00 | 0 | 2026-10-11 | 2027-01-01 | Unassigned | 0 |
| 7 | J-2046 | Calder Construction | Silverwater | Won | 133,400.00 | 0.00 | 0 | 2026-10-04 | 2026-12-04 | Sam Tuiletufuga | 0 |
| 8 | J-2047 | Kerrigan Constructions | Villawood | On Site | 78,900.00 | 61,200.00 | 22 | 2026-09-09 | 2026-10-30 | Nick Farrugia | 1 |
| 9 | J-2048 | Westmere Group | Prestons | Paid | 45,200.00 | 33,800.00 | 25 | 2026-05-10 | 2026-07-01 | Dave Mullins | 0 |
| 10 | J-2049 | Halden Group | Moorebank | Invoiced | 156,700.00 | 121,400.00 | 23 | 2026-07-23 | 2026-09-24 | Sam Tuiletufuga | 2 |
| 11 | J-2050 | Ardenne Civil | Chullora | On Site | 224,100.00 | 171,500.00 | 23 | 2026-08-11 | 2026-11-07 | Dave Mullins | 4 |
| 12 | J-2051 | Ovis Build | Ingleburn | Quoted | 91,600.00 | 0.00 | 0 | 2026-10-18 | 2027-01-15 | Unassigned | 0 |
| 13 | J-2052 | Marrick Builders | Marsden Park | Won | 168,900.00 | 0.00 | 0 | 2026-09-30 | 2026-12-10 | Nick Farrugia | 0 |
| 14 | J-2053 | Trelane Projects | Arndell Park | On Site | 112,800.00 | 88,600.00 | 21 | 2026-08-29 | 2026-10-16 | Sam Tuiletufuga | 1 |
| 15 | J-2054 | Calder Construction | Girraween | Invoiced | 58,300.00 | 44,900.00 | 23 | 2026-06-24 | 2026-09-11 | Nick Farrugia | 0 |
| 16 | J-2055 | Westmere Group | Penrith | Paid | 139,500.00 | 104,200.00 | 25 | 2026-04-12 | 2026-06-17 | Dave Mullins | 1 |
| 17 | J-2056 | Kerrigan Constructions | Erskine Park | Quoted | 203,400.00 | 0.00 | 0 | 2026-10-06 | 2027-01-26 | Unassigned | 0 |
| 18 | J-2057 | Ardenne Civil | Wetherill Park | On Site | 87,100.00 | 69,300.00 | 20 | 2026-09-02 | 2026-09-16 | Nick Farrugia | 2 |
| 19 | J-2058 | Halden Group | Blacktown | Won | 176,200.00 | 0.00 | 0 | 2026-09-28 | 2026-12-18 | Sam Tuiletufuga | 0 |
| 20 | J-2059 | Ovis Build | Seven Hills | Paid | 71,400.00 | 52,800.00 | 26 | 2026-03-15 | 2026-05-19 | Dave Mullins | 0 |
| 21 | J-2060 | Trelane Projects | Silverwater | Invoiced | 194,800.00 | 149,700.00 | 23 | 2026-07-31 | 2026-09-21 | Nick Farrugia | 3 |
| 22 | J-2061 | Marrick Builders | Villawood | On Site | 128,600.00 | 97,400.00 | 24 | 2026-08-18 | 2026-10-26 | Sam Tuiletufuga | 1 |
| 23 | J-2062 | Calder Construction | Prestons | Quoted | 66,900.00 | 0.00 | 0 | 2026-10-14 | 2026-12-24 | Unassigned | 0 |
| 24 | J-2063 | Westmere Group | Moorebank | On Site | 241,300.00 | 182,100.00 | 25 | 2026-08-06 | 2026-11-13 | Dave Mullins | 5 |
| 25 | J-2064 | Ardenne Civil | Chullora | Won | 103,700.00 | 0.00 | 0 | 2026-10-02 | 2026-11-27 | Nick Farrugia | 0 |
Jobs